Um Plano Para Quem Deseja os Melhores Hospitais e Laboratórios
Informativo de caráter referencial – Planos de Saúde Tabela de Preços 2022 SP – Sul America Adesão: valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento.
Por isso solicite agora um estudo completo, enviando as informações através do formulário abaixo Clique Aqui
Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando à prestação do serviço, que se dará somente no ato da assinatura do contrato.
Estas são as entidades para as quais a Qualicorp oferece, em condições especiais, o seguro-saúde coletivo por adesão SulAmérica Saúde. Os profissionais devidamente registrados em sua respectiva entidade podem aderir ao benefício e incluir seus dependentes legais, conforme condições contratuais. (Clique no no Nome da Entidade/sindicato)
• ABRABDIR | Advogado | Bacharel em Direito
• ACRESP | Servidor Público
• ADPESP | Delegado
• AFB | Fisioterapeuta
• AFPESP | Servidor Público
• AIPESP| Investigador de Polícia
• AMB | Medico
• AMN | Marinheiro
• ANASPS | Servidor Público
• ANOREG | Tabelião e Oficial de Registro
• AOJESP | Oficial de Jusstiça
• AOPP | Policial Militar
• APADEP | Defensor Publico
• APAMAGIS | Magistrado
• APATEJ | Marinheiro
• APCD | Cirurgião Destista
• APESP | Procurador
• APM | Medico
• APMSP | Procurador
• ASPROFILI | Profissional Liberal
• CNSP | Servidor Publico
• CORECON-SP | Economista
• CREF4/SP| Profissional de Educação Física
• CREFITO-3 | Fisioterapeuta
• CRFa2/SP| Fonoaudiólogo
• CRF-SP| Farmacêutico
• CRMV-SP | Veterinário
• CRN-3 | Nutricionista
• CRQ-IV | Químico
• FECOMERCIO SP | Empregador do Comércio
• FECOMERCIÁRIOS | Empregados no Comércio de SP
• FNA | Arquiteto
• IPC | Contabilista
• MÚTUA | Engenheiro e Profissional do CREA
• SAESP | Administradores
• SAPESP | Atleta Profissional
• SASPB | Servidor Publico
• SEESP | Enfermeiros
• SINBIESP | Biomédico
• SINCOR-SP | Corretor de Seguros
• SIMPI | Profissional da Micro e Pequena Indústria
• SINDCONT-SP | Contabilista
• SINDPD-SP | Profissionais de informatica
• SINDCONT-SP | Contabilista
• SINDHOSP | Profissional Ligado ao SINHOSP
• SINDIPESP | Profissional Pedagogo
• SINDPF-SP | Delegado de Policia
• SINDPUB-SP | Publicitário
• SINFAR | Farmacêutico
• SINPEEM | Professor
• SINPRO-ABC | Professor
• SINPRO | Professor
• SINPSI | Psicólogo
• SINTECT-PS | Profissional do SINTECT-SP
• SIRCESP | Representante Comercial
• SJPS | Jornalista
• UBE | Ensino Infantil
• UBES | Estudantes Secundarista
• UNE | Estudantes
Importante: Tabela de Preços, que podem ser comercializados no Estado de São Paulo; para outras regiões solicite um Estudo Personalizado, Clique Aqui
SUPREMO
Adesão | Válido a partir de 12/07/2022 | Apenas 1 Titular
Idade | Exato [E] | Exato [A] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Executivo R1 [A] |
00 a 18 | 614,34 | 681,13 | 749,14 | 800,45 | 1.619,89 |
19 a 23 | 846,06 | 938,04 | 1.031,71 | 1.102,36 | 2.230,89 |
24 a 28 | 919,01 | 1.018,92 | 1.120,67 | 1.197,40 | 2.423,23 |
29 a 33 | 1.090,48 | 1.209,02 | 1.329,75 | 1.420,82 | 2.875,33 |
34 a 38 | 1.189,71 | 1.319,04 | 1.450,77 | 1.550,12 | 3.137,02 |
39 a 43 | 1.316,87 | 1.460,03 | 1.605,83 | 1.715,80 | 3.472,30 |
44 a 48 | 1.504,81 | 1.668,40 | 1.835,01 | 1.960,67 | 3.967,86 |
49 a 53 | 1.850,77 | 2.051,97 | 2.256,88 | 2.411,43 | 4.880,08 |
54 a 58 | 2.304,39 | 2.554,90 | 2.810,04 | 3.002,47 | 6.076,17 |
59 ou + | 3.685,77 | 4.086,45 | 4.494,53 | 4.802,32 | 9.718,57 |
SUPREMO
Adesão | Válido a partir de 12/07/2022 | Titular + Dependentes
Idade | Exato [E] | Exato [A] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Executivo R1 [A] |
00 a 18 | 558,49 | 619,20 | 681,05 | 727,68 | 1.472,63 |
19 a 23 | 769,15 | 852,76 | 937,92 | 1.002,15 | 2.028,08 |
24 a 28 | 835,46 | 926,28 | 1.018,78 | 1.088,55 | 2.202,93 |
29 a 33 | 991,33 | 1.099,10 | 1.208,86 | 1.291,64 | 2.613,95 |
34 a 38 | 1.081,55 | 1.199,13 | 1.318,89 | 1.409,19 | 2.851,83 |
39 a 43 | 1.197,14 | 1.327,30 | 1.459,84 | 1.559,81 | 3.156,64 |
44 a 48 | 1.368,00 | 1.516,73 | 1.668,19 | 1.782,42 | 3.607,15 |
49 a 53 | 1.682,51 | 1.865,42 | 2.051,71 | 2.192,20 | 4.436,43 |
54 a 58 | 2.094,89 | 2.322,64 | 2.554,58 | 2.729,50 | 5.523,79 |
59 ou + | 3.350,68 | 3.714,96 | 4.085,93 | 4.365,72 | 8.835,08 |
PREMIUM
Adesão | Válido a partir de 12/07/2022 | Apenas 1 Titular
Idade | Exato [E] | Exato [A] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Executivo R1 [A] |
00 a 18 | 798,64 | 885,47 | 973,89 | 1.040,58 | 2.105,85 |
19 a 23 | 1.099,87 | 1.219,45 | 1.341,22 | 1.433,07 | 2.900,15 |
24 a 28 | 1.194,70 | 1.324,59 | 1.456,85 | 1.556,63 | 3.150,19 |
29 a 33 | 1.417,60 | 1.571,72 | 1.728,68 | 1.847,06 | 3.737,94 |
34 a 38 | 1.546,63 | 1.714,77 | 1.886,00 | 2.015,15 | 4.078,13 |
39 a 43 | 1.711,93 | 1.898,04 | 2.087,57 | 2.230,54 | 4.513,98 |
44 a 48 | 1.956,25 | 2.168,92 | 2.385,51 | 2.548,87 | 5.158,21 |
49 a 53 | 2.405,99 | 2.667,56 | 2.933,94 | 3.134,86 | 6.344,09 |
54 a 58 | 2.995,69 | 3.321,37 | 3.653,04 | 3.903,20 | 7.899,02 |
59 ou + | 4.791,48 | 5.312,40 | 5.842,88 | 6.243,01 | 12.634,13 |
PREMIUM
Adesão | Válido a partir de 12/07/2022 | Titular + Dependentes
Idade | Exato [E] | Exato [A] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Executivo R1 [A] |
00 a 18 | 726,04 | 804,97 | 885,36 | 945,99 | 1.914,41 |
19 a 23 | 999,89 | 1.108,59 | 1.219,30 | 1.302,79 | 2.636,49 |
24 a 28 | 1.086,09 | 1.204,17 | 1.324,42 | 1.415,12 | 2.863,81 |
29 a 33 | 1.288,73 | 1.428,83 | 1.571,52 | 1.679,15 | 3.398,12 |
34 a 38 | 1.406,01 | 1.558,88 | 1.714,55 | 1.831,96 | 3.707,38 |
39 a 43 | 1.556,29 | 1.725,49 | 1.897,80 | 2.027,76 | 4.103,63 |
44 a 48 | 1.778,40 | 1.971,74 | 2.168,65 | 2.317,17 | 4.689,29 |
49 a 53 | 2.187,26 | 2.425,05 | 2.667,22 | 2.849,89 | 5.767,36 |
54 a 58 | 2.723,35 | 3.019,42 | 3.320,94 | 3.548,38 | 7.180,93 |
59 ou + | 4.355,89 | 4.829,43 | 5.311,72 | 5.675,49 | 11.485,58 |
Para ver tabelas de outros planos clique aqui
Esta página contém informações resumidas do Plano de Saude – A contratação está condicionada ao cumprimento integral das condições específicas dos contratos, bem como de sua política de comercialização. Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações por parte da operadora, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98). As condições contratuais estão disponíveis para análise, podendo ser solicitadas pelo telefone (11) 4237-9510 ou mediante agendamento da visita de um de nossos corretores.
Visite Nossos sites: Avenda Online: Pesquisa completa para sua compra |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Fale No WhatsApp
Nos Planos: AMIL – UNIMED – SULAMERICA – GNDI e OMINT