Informativo de caráter referencial – Planos de Saúde Tabela de Preços 2022 SP – Amil Adesão: valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento.
Por isso solicite agora um estudo completo, enviando as informações através do formulário abaixo Clique Aqui
Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando à prestação do serviço, que se dará somente no ato da assinatura do contrato.
Estas são as entidades para as quais a Qualicorp oferece, em condições especiais, o seguro-saúde coletivo por adesão Amil Adesão. Os profissionais devidamente registrados em sua respectiva entidade podem aderir ao benefício e incluir seus dependentes legais, conforme condições contratuais. (Clique no no Nome da Entidade/sindicato)
• ABRABDIR | Advogado | Bacharel em Direito
• ACRESP | Servidor Público
• ADPESP | Delegado
• AFB | Fisioterapeuta
• AFPESP | Servidor Público
• AIPESP| Investigador de Polícia
• AMB | Medico
• AMN | Marinheiro
• ANASPS | Servidor Público
• ANOREG | Tabelião e Oficial de Registro
• AOJESP | Oficial de Jusstiça
• AOPP | Policial Militar
• APADEP | Defensor Publico
• APAMAGIS | Magistrado
• APATEJ | Marinheiro
• APCD | Cirurgião Destista
• APESP | Procurador
• APM | Medico
• APMSP | Procurador
• ASPROFILI | Profissional Liberal
• CNSP | Servidor Publico
• CORECON-SP | Economista
• CREF4/SP| Profissional de Educação Física
• CREFITO-3 | Fisioterapeuta
• CRFa2/SP| Fonoaudiólogo
• CRF-SP| Farmacêutico
• CRMV-SP | Veterinário
• CRN-3 | Nutricionista
• CRQ-IV | Químico
• FECOMERCIO SP | Empregador do Comércio
• FECOMERCIÁRIOS | Empregados no Comércio de SP
• FNA | Arquiteto
• IPC | Contabilista
• MÚTUA | Engenheiro e Profissional do CREA
• SAESP | Administradores
• SAPESP | Atleta Profissional
• SASPB | Servidor Publico
• SEESP | Enfermeiros
• SINBIESP | Biomédico
• SINCOR-SP | Corretor de Seguros
• SIMPI | Profissional da Micro e Pequena Indústria
• SINDCONT-SP | Contabilista
• SINDPD-SP | Profissionais de informatica
• SINDCONT-SP | Contabilista
• SINDHOSP | Profissional Ligado ao SINHOSP
• SINDIPESP | Profissional Pedagogo
• SINDPF-SP | Delegado de Policia
• SINDPUB-SP | Publicitário
• SINFAR | Farmacêutico
• SINPEEM | Professor
• SINPRO-ABC | Professor
• SINPRO | Professor
• SINPSI | Psicólogo
• SINTECT-PS | Profissional do SINTECT-SP
• SIRCESP | Representante Comercial
• SJPS | Jornalista
• UBE | Ensino Infantil
• UBES | Estudantes Secundarista
• UNE | Estudantes
Importante: Tabela de Preços, que podem ser comercializados no Estado de São Paulo; para outras regiões solicite um Estudo Personalizado, Clique Aqui
Adesão | Válido a partir de 27/07/2022
Idade | Q Amil S380 QC [E] | Q Amil S380 QP [A] | Q Amil S450 QC [E] | Q Amil S450 QP [A] | Q Amil S580 QP [A] | Q Amil S750 QP R1 [A] | Q Amil S750 QP R2 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 479,66 | 532,45 | 524,35 | 582,05 | 648,72 | 773,93 | 781,63 |
19 a 23 | 561,22 | 622,98 | 613,49 | 681,00 | 759,00 | 905,50 | 914,50 |
24 a 28 | 684,68 | 760,03 | 748,45 | 830,81 | 925,97 | 1.104,71 | 1.115,68 |
29 a 33 | 821,61 | 912,03 | 898,15 | 996,97 | 1.111,16 | 1.325,65 | 1.338,82 |
34 a 38 | 862,70 | 957,63 | 943,06 | 1.046,82 | 1.166,73 | 1.391,92 | 1.405,74 |
39 a 43 | 948,97 | 1.053,39 | 1.037,36 | 1.151,50 | 1.283,40 | 1.531,12 | 1.546,33 |
44 a 48 | 1.186,21 | 1.316,74 | 1.296,71 | 1.439,39 | 1.604,25 | 1.913,90 | 1.932,91 |
49 a 53 | 1.304,84 | 1.448,43 | 1.426,38 | 1.583,32 | 1.764,67 | 2.105,30 | 2.126,20 |
54 a 58 | 1.631,05 | 1.810,53 | 1.782,97 | 1.979,15 | 2.205,84 | 2.631,63 | 2.657,75 |
59 ou + | 2.854,32 | 3.168,42 | 3.120,21 | 3.463,50 | 3.860,22 | 4.605,32 | 4.651,06 |
Adesão | Válido a partir de 15/04/2022 | Apenas 1 Titular
Idade | Q Estilo Nacional ADS [E] | Q Estilo Nacional ADS [A] | Q Absoluto Nacional ADS [A] | Q Superior Nacional ADS [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 304,83 | 359,20 | 469,06 | 571,39 |
19 a 23 | 390,19 | 458,93 | 600,32 | 731,35 |
24 a 28 | 414,53 | 488,40 | 637,73 | 777,06 |
29 a 33 | 426,69 | 502,75 | 656,52 | 799,93 |
34 a 38 | 466,33 | 549,45 | 717,43 | 874,25 |
39 a 43 | 533,38 | 628,48 | 820,61 | 999,97 |
44 a 48 | 746,70 | 879,77 | 1.148,88 | 1.399,83 |
49 a 53 | 999,70 | 1.177,93 | 1.538,17 | 1.874,18 |
54 a 58 | 1.121,67 | 1.321,69 | 1.725,84 | 2.102,67 |
59 ou + | 1.828,75 | 2.154,71 | 2.813,65 | 3.428,06 |
Adesão | Válido a partir de 15/04/2022 | Titular + Dependentes
Idade | Q Estilo Nacional ADS [E] | Q Estilo Nacional ADS [A] | Q Absoluto Nacional ADS [A] | Q Superior Nacional ADS [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 274,35 | 323,28 | 422,15 | 514,25 |
19 a 23 | 351,17 | 413,03 | 540,29 | 658,21 |
24 a 28 | 373,08 | 439,56 | 573,96 | 699,36 |
29 a 33 | 384,02 | 452,48 | 590,86 | 719,94 |
34 a 38 | 419,70 | 494,50 | 645,69 | 786,83 |
39 a 43 | 480,04 | 565,63 | 738,55 | 900,00 |
44 a 48 | 672,03 | 791,79 | 1.033,99 | 1.259,86 |
49 a 53 | 899,73 | 1.060,14 | 1.384,35 | 1.686,77 |
54 a 58 | 1.009,51 | 1.189,52 | 1.553,26 | 1.892,41 |
59 ou + | 1.645,88 | 1.939,24 | 2.532,29 | 3.085,26 |
Para ver tabelas de outros planos clique aqui
Esta página contém informações resumidas do Plano de Saude – A contratação está condicionada ao cumprimento integral das condições específicas dos contratos, bem como de sua política de comercialização. Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações por parte da operadora, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98). As condições contratuais estão disponíveis para análise, podendo ser solicitadas pelo telefone (11) 4237-9510 ou mediante agendamento da visita de um de nossos corretores.
Visite Nossos sites: Avenda Online: Pesquisa completa para sua compra |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Fale No WhatsApp
Nos Planos: AMIL – UNIMED – SULAMERICA – GNDI e OMINT