Informativo de caráter referencial – Planos de Saúde Idosos Tabela de Preços 2022 SP – Notre Dame Intermédica: valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento.
Por isso solicite agora um estudo completo, enviando as informações através do formulário abaixo Clique Aqui
Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando à prestação do serviço, que se dará somente no ato da assinatura do contrato.
Individual | Válido a partir de 29/08/2023 | Com coparticipação
Idade | Notrelife AMB SP | Notrelife Individual [E] |
---|---|---|
00 a 18 | 256,25 | 315,38 |
19 a 23 | 258,07 | 364,24 |
24 a 28 | 262,79 | 374,32 |
29 a 33 | 270,35 | 415,90 |
34 a 38 | 279,38 | 429,79 |
39 a 43 | 307,33 | 472,78 |
44 a 48 | 494,45 | 673,12 |
49 a 53 | 496,86 | 721,07 |
54 a 58 | 594,23 | 914,09 |
59 ou + | 915,13 | 1.407,72 |
Individual | Válido a partir de 29/08/2023 | Com coparticipação
Idade | Notrelife AMB SP | Notrelife Individual [E] |
---|---|---|
00 a 18 | 217,16 | 267,27 |
19 a 23 | 218,70 | 308,68 |
24 a 28 | 222,70 | 317,23 |
29 a 33 | 229,11 | 352,47 |
34 a 38 | 236,76 | 364,24 |
39 a 43 | 260,44 | 400,68 |
44 a 48 | 419,01 | 570,47 |
49 a 53 | 421,05 | 611,11 |
54 a 58 | 503,56 | 774,70 |
59 ou + | 775,50 | 1.193,06 |
Para ver tabelas de outros planos clique aqui
Esta página contém informações resumidas do Plano de Saude – A contratação está condicionada ao cumprimento integral das condições específicas dos contratos, bem como de sua política de comercialização. Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações por parte da operadora, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98). As condições contratuais estão disponíveis para análise, podendo ser solicitadas pelo telefone (11) 4237-9510 ou mediante agendamento da visita de um de nossos corretores.
Visite Nossos sites: Avenda Online: Pesquisa completa para sua compra |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Fale No WhatsApp
Nos Planos: AMIL – UNIMED – SULAMERICA – GNDI e OMINT