Informativo de caráter referencial – Planos de Saúde Idosos – Tabela de Preços 2022 SP – Trasmontano: valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento.
Por isso solicite agora um estudo completo, enviando as informações através do formulário abaixo Clique Aqui
Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando à prestação do serviço, que se dará somente no ato da assinatura do contrato.
Individual | Válido a partir de 13/03/2023
Idade | Smart SP [E] | Smart SP [A] | Smart 200 [E] | Smart 200 [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 198,63 | 248,29 | 288,28 | 330,41 |
19 a 23 | 228,92 | 286,17 | 332,63 | 381,51 |
24 a 28 | 264,04 | 330,07 | 384,05 | 440,77 |
29 a 33 | 321,51 | 401,90 | 468,20 | 537,73 |
34 a 38 | 340,19 | 425,25 | 495,58 | 569,26 |
39 a 43 | 477,96 | 597,47 | 697,29 | 801,72 |
44 a 48 | 583,18 | 728,99 | 851,35 | 979,26 |
49 a 53 | 712,51 | 890,66 | 1.040,72 | 1.197,50 |
54 a 58 | 870,93 | 1.088,70 | 1.272,69 | 1.464,85 |
59 ou + | 1.141,55 | 1.426,99 | 1.668,95 | 1.921,47 |
Individual | Válido a partir de 13/03/2023
Idade | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care SP 150 [E] | Care SP 150 [A] | Care SP 250 [E] | Care SP 250 [A] | Care 350 [E] | Care 350 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 a 48 | 395,97 | 461,45 | 491,53 | 614,43 | 594,77 | 675,90 | 684,01 | 791,51 |
49 a 53 | 445,50 | 519,16 | 514,39 | 643,01 | 622,45 | 707,34 | 715,83 | 828,33 |
54 a 58 | 647,93 | 755,07 | 720,20 | 900,28 | 871,48 | 990,34 | 1.002,23 | 1.159,75 |
59 ou + | 831,55 | 969,06 | 960,30 | 1.200,42 | 1.162,02 | 1.320,51 | 1.336,36 | 1.546,38 |
Para ver tabelas de outros planos clique aqui
Esta página contém informações resumidas do Plano de Saude – A contratação está condicionada ao cumprimento integral das condições específicas dos contratos, bem como de sua política de comercialização. Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações por parte da operadora, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98). As condições contratuais estão disponíveis para análise, podendo ser solicitadas pelo telefone (11) 4237-9510 ou mediante agendamento da visita de um de nossos corretores.
Visite Nossos sites: Avenda Online: Pesquisa completa para sua compra |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Fale No WhatsApp
Nos Planos: AMIL – UNIMED – SULAMERICA – GNDI e OMINT